Sample roundtrip fares - Click to book!
| From | To | Sample dates | Fare |
|---|---|---|---|
| Atlanta | New York (LGA) | 17 Mar - 20 Mar | $285 |
| Austin | Chicago O'Hare | 31 Mar - 04 Apr | $299 |
| Boston | Chicago O'Hare | 01 Mar - 04 Mar | $152 |
| Boston | Miami | 10 Apr - 13 Apr | $251 |
| Chicago O'Hare | Los Angeles | 27 Feb - 01 Mar | $179 |
| Chicago O'Hare | Miami | 05 Mar - 09 Mar | $306 |
| Chicago O'Hare | St. Louis | 28 Feb - 02 Mar | $137 |
| Dallas Fort Worth | Abilene | 23 Feb - 26 Feb | $112 |
| Dallas Fort Worth | Miami | 04 Mar - 08 Mar | $303 |
| Dallas Fort Worth | New Orleans | 19 Mar - 22 Mar | $137 |
| Los Angeles | Las Vegas | 07 Mar - 10 Mar | $104 |
| Los Angeles | Miami | 19 Feb - 22 Feb | $269 |
| Los Angeles | Washington (IAD) | 22 Feb - 25 Feb | $264 |
| Miami | Chicago O'Hare | 09 Mar - 13 Mar | $311 |
| Miami | Los Angeles | 22 Feb - 26 Feb | $269 |
| Miami | Nassau, Bahamas | 25 Feb - 29 Feb | $212 |
| Miami | New York City | 01 Mar - 04 Mar | $219 |
| New York (EWR) | Chicago O'Hare | 05 Mar - 08 Mar | $239 |
| New York (EWR) | Miami | 19 Mar - 22 Mar | $219 |
| New York (JFK) | Las Vegas | 03 Mar - 06 Mar | $264 |
| Ontario, CA | Dallas Fort Worth | 05 Apr - 08 Apr | $302 |
| Raleigh, NC | Miami | 12 Mar - 15 Mar | $159 |
| San Jose, CA | Dallas Fort Worth | 05 Apr - 08 Apr | $259 |
| Seattle | Chicago O'Hare | 01 Mar - 05 Mar | $229 |
| Washington D.C. | Miami | 11 Mar - 14 Mar | $176 |


