
Mantente al tanto
Recibe alertas si los precios de vuelos suben o bajan.*
Ahorra al reservar
Ahorra hasta 30% en hoteles seleccionados por haber reservado un vuelo.*
Duplica tus recompensas
Acumula millas de la aerolínea además de OneKeyCash.
Información de viaje
Aeropuerto de origen | Sonoma County |
---|---|
Aeropuerto de destino | Harry Reid Intl. |
Aerolíneas | Alaska Airlines, American Airlines, Hawaiian Airlines, Southwest Airlines |
Aerolínea con más presencia | Alaska Airlines |
Distancia | 452 mi |
Tiempo promedio de vuelo | 1 hora, 41 minutos |
*Disponible para los socios de Expedia.