
- Planea, reserva y vuela con confianza
trending down icon Mantente al tantoRecibe alertas si los precios de vuelos suben o bajan.*bex rewards loyalty icon Ahorra al reservarAhorra hasta 30% en hoteles seleccionados por haber reservado un vuelo.*one key icon Duplica tus recompensasAcumula millas de la aerolínea además de OneKeyCash.
Aeropuerto de origen | A. Internacional Suvarnabhumi |
Aeropuerto de destino | A. Internacional de Narita |
Aerolíneas | Air China, Air Macau Company, All Nippon Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific, China Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, EVA Airways, Greater Bay Airlines, Hong Kong Airlines, Japan Airlines, Korean Air, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Scoot, Thai Airways International, Vietnam Airlines, ZIPAIR |
Aerolínea con más presencia | All Nippon Airways |
Distancia | 2888 mi |
Tiempo promedio de vuelo | 8 horas, 14 minutos |
*Disponible para los socios de Expedia.