
- Plan, book, fly with confidence
trending down icon Be in the knowGet alerts if flight prices drop or rise*bex rewards loyalty icon Book smarterSave up to 30% on select hotels after you book a flight*one key icon
Origin airport | Kingsford Smith Intl. |
Destination airport | Incheon Intl. |
Airlines serving | Air China, Air India, Asiana Airlines, Cathay Pacific, China Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Hong Kong Airlines, Jetstar, Juneyao Air, Korean Air, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Scoot, Singapore Airlines, Thai Airways International, Vietjet Air, Vietnam Airlines, Xiamen Airlines |
Popular airline | Vietnam Airlines |
Distance | 5182 mi |
Average flight time | 9 hours 37 mins |
Explore a world of travel with Expedia
*Available to One Key members.