Best time to fly to Chandrapur
The most popular months for travelers to fly to Chandrapur are January, February, and December, when peak temperatures in Chandrapur can reach up to 79.9°F in February. If you prefer quieter travel, consider August, the least busy time to visit with temperatures around 80.2°F and typically the lowest average one-way fare (around $222), roughly 24% cheaper than the yearly average. Looking for additional cheaper months to fly? March, February, and September offer average one-way fares roughly ranging from $225 to $244, making them good options for flexible travelers.
Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Demand | Average one-way Fare |
| January | 73.4°F (23.0°C) | No Rain (Dry) | Sunny | High | $288 |
| February | 79.9°F (26.6°C) | No Rain (Dry) | Sunny | High | $232 |
| March | 87.8°F (31.0°C) | No Rain (Dry) | Sunny | Average | $225 |
| April | 94.8°F (34.9°C) | No Rain (Dry) | Sunny | Average | $277 |
| May | 99.0°F (37.2°C) | No Rain (Dry) | Sunny | Low | $290 |
| June | 90.7°F (32.6°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Average | $367 |
| July | 81.5°F (27.5°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average | $286 |
| August | 80.2°F (26.8°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Low | $222 |
| September | 80.8°F (27.1°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Low | $244 |
| October | 79.5°F (26.4°C) | Light Rain | Sunny | Average | $343 |
| November | 76.1°F (24.5°C) | No Rain (Dry) | Sunny | Average | $348 |
| December | 72.5°F (22.5°C) | No Rain (Dry) | Sunny | High | $397 |
*Average one-way fare is based on Expedia flight booking data from January 2025 to April 2026 for the specified route and travel class and may change depending on availability, dates, and demand.