Best time to go to Hamilton
The best time to visit Hamilton can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in Hamilton falls in February, when visitor numbers are slightly high and weather is mostly sunny with light rain. The coolest average temperature in Hamilton falls in July, visitor numbers are average and weather is mostly cloudy with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 64.9°F (18.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| February | 65.5°F (18.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| March | 62.1°F (16.7°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| April | 58.1°F (14.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| May | 53.2°F (11.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| June | 50.0°F (10.0°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly High |
| July | 48.0°F (8.9°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| August | 48.9°F (9.4°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Slightly Low |
| September | 51.3°F (10.7°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Slightly Low |
| October | 54.3°F (12.4°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| November | 58.1°F (14.5°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| December | 62.4°F (16.9°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |








Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing