
掌握动态
收取机票价格下降或上涨的通知*
明智之选
预订机票后,加订精选酒店最多可省 30%*
以下显示过去 7 天内找到的价格,,指定日期内单程最低 $1,187,往返最低 $1,557。价格和供应情况可能会有所变动。可能需遵守其他条款。

11 月 12 日(星期三) - 11 月 20 日(星期四)
JFK
纽约
MNL
马尼拉
$1,557 往返, 最新报价 14 小时前
$1,557
往返
最新报价 14 小时前
出发机场 | 约翰·F·肯尼迪国际机场 |
到达机场 | 尼诺阿基诺国际机场 |
提供航班的航空公司 | Saudia, 中华航空, 中国国航, 全日空航空, 卡塔尔航空, 国泰航空, 土耳其航空, 大韩航空, 新加坡航空, 日本航空, 澳洲航空, 科威特航空, 美国航空, 英国航空, 菲律宾航空, 长荣航空, 阿提哈德航空, 阿联酋航空, 韩亚航空, 马来西亚国际航空 |
热门航空公司 | 国泰航空 |
距离 | 8509 mi |
平均飞行时长 | 15 小时 25 分钟 |
* 适用于 Expedia 会员。