
- Planea, reserva y vuela con confianza
trending down icon Mantente al tantoRecibe alertas si los precios de vuelos suben o bajan.*bex rewards loyalty icon Ahorra al reservarAhorra hasta 30% en hoteles seleccionados por haber reservado un vuelo.*one key icon Duplica tus recompensasAcumula millas de la aerolínea además de OneKeyCash.
Aeropuerto de origen | A. Internacional Suvarnabhumi |
Aeropuerto de destino | A. Internacional Rey Abdulaziz |
Aerolíneas | Air Arabia, Air India, Cathay Pacific, Emirates, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Garuda Indonesia, Gulf Air, Hahn Air Technologies, Hainan Airlines, IndiGo, Kuwait Airways, Malaysia Airlines, Oman Air, Qatar Airways, Saudia, Scoot, Singapore Airlines, Turkish Airlines |
Aerolínea con más presencia | Qatar Airways |
Distancia | 4066 mi |
Tiempo promedio de vuelo | 4 horas, 15 minutos |
Cerca de Aeropuertos
*Disponible para los socios de Expedia.