
$177 Vuelos a Chancery
Aerolíneas más populares
- Lufthansa
Lufthansa
- British Airways
British Airways
- Iberia
Iberia
- Air France
Air France
- Swiss International Air Lines
Swiss International Air Lines
- KLM
KLM
- Air Canada
Air Canada
- Mantente al tantoRecibe alertas si los precios de vuelos suben o bajan.*
- Ahorra al reservarAhorra hasta 30% en hoteles seleccionados por haber reservado un vuelo.*
- Duplica tus recompensasAcumula millas de la aerolínea además de OneKeyCash.
Encuentra el mes barato para volar de Columbus (CMH) a París (CDG)
El mes más barato para volar suele ser diciembreEl mes más barato para volar suele ser diciembre
De $601 a $1,252 por pasajero.
Información de viaje
Ciudad de destino | París |
|---|---|
Aeropuerto de destino | Roissy - Aeropuerto Charles de Gaulle |
Código IATA del aeropuerto de destino | CDG |
Aerolíneas | Lufthansa, British Airways, Air France, Swiss International Air Lines, KLM, Air Canada, Iberia, Brussels Airlines, Aer Lingus, Finnair, SAS, Austrian Airlines, Turkish Airlines, ITA Airways, LOT-Polish Airlines, United, Delta, American Airlines, Icelandair, Virgin Atlantic, JetBlue Airways, Condor, Air Transat, Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, WestJet, Etihad Airways, Cathay Pacific, Aeromexico, Thai Airways International, easyJet, Vietnam Airlines, PD, Avianca, Air Tahiti Nui |
Aerolínea con más presencia | Lufthansa |
Precio de viaje redondo | $765 |
*Disponible para socios de Expedia