香港酒店式公寓
查看木屋村公寓式酒店的可订空房
木屋村热门酒店
木屋村酒店价格趋势
木屋村酒店价格趋势
价格较低 | 价格较高 | 下个月 |
---|---|---|
1 月 | 8 月 | $244 |
月份 | 价格 |
---|---|
1 月 | $170 |
2 月 | $182 |
3 月 | $210 |
4 月 | $185 |
5 月 | $191 |
6 月 | $206 |
7 月 | $242 |
8 月 | $244 |
9 月 | $238 |
10 月 | $242 |
11 月 | $222 |
12 月 | $222 |
价格趋势信息不包含税费,而是根据我们网站上过去 7 天按照 2 位成人入住木屋村的热门酒店的平均每晚基础价格计算得出。选择日期,搜索每晚含税总价。