Best time to go to Denpasar
The best time to visit Denpasar can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in Denpasar falls in April, when visitor numbers are average and weather is mostly sunny with light rain. The coolest average temperature in Denpasar falls in August, visitor numbers are average and weather is mostly sunny with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 80.8°F (27.1°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Average |
| February | 80.6°F (27.0°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| March | 81.0°F (27.2°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly Low |
| April | 81.1°F (27.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| May | 80.6°F (27.0°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| June | 79.2°F (26.2°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| July | 77.5°F (25.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| August | 77.2°F (25.1°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| September | 78.1°F (25.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| October | 79.7°F (26.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| November | 80.8°F (27.1°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| December | 81.0°F (27.2°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly High |


















Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing










